| Modelo | HEY01-6040 | HEY01-7860 |
| Max.Forming Area (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Working Station | Pagbubuo, Pagputol, Pagtatambak | |
| Naaangkop na Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, atbp | |
| Lapad ng Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kapal ng Sheet (mm) | 0.2-1.5 | |
| Max. Si Dia. Ng Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Pagbubuo ng Mould Stroke(mm) | 120 para sa up mold at down mold | |
| Pagkonsumo ng kuryente | 60-70KW/H | |
| Max. Nabuo na Lalim (mm) | 100 | |
| Pagputol ng Mould Stroke(mm) | 120 para sa up mold at down mold | |
| Max. Lugar ng Paggupit (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Max. Lakas ng Pagsara ng Mould (T) | 50 | |
| Bilis (cycle/min) | Max 30 | |
| Max. Kapasidad ng Vacuum Pump | 200 m³/h | |
| Sistema ng Paglamig | Pagpapalamig ng Tubig | |
| Power Supply | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Max. Lakas ng Pag-init (kw) | 140 | |
| Max. Kapangyarihan ng Buong Makina (kw) | 160 | |
| Dimensyon ng Machine(mm) | 9000*2200*2690 | |
| Dimensyon ng Sheet Carrier(mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang ng Buong Makina (T) | 12.5 | |
Ito Thermoforming Machine Angkop na materyal: PLA, PP, PS, PET atbp.
Uri ng produkto: iba't-ibang nabubulok mga plastik na kahon, lalagyan, mga mangkok, takip, pinggan, tray, gamot at iba pang produkto ng paltos na packaging.
| PLC | DELTA |
| Pindutin ang Screen | MCGS |
| Servo Motor | DELTA |
| Asynchronous na Motor | CHEEMING |
| Converter ng Dalas | DELIXI |
| Transducer | OMDHON |
| Pag-init ng Brick | TRIMBLE |
| AC Contactor | CHNT |
| Thermo Relay | CHNT |
| Intermediate Relay | CHNT |
| Solid-state Relay | CHNT |
| Solenoid Valve | AirTAC |
| Air Switch | CHNT |
| Silindro ng hangin | AirTAC |
| Pressure Regulating Valve | AirTAC |







